J1 Connections | |||
Alpha |
Numeric |
Signal Name |
D-Sub Pin |
| A | 2 | IFBY | 41 |
| B | 4 | ILWD | 21 |
| C | 6 | IW4 | 20 |
| D | 8 | IGO | 19 |
| E | 10 | IW0 | 18 |
| F | 12 | IW1 | 17 |
| H | 14 | ISGL | -- |
| J | 16 | ILOL | -- |
| K | 18 | IREV | 15 |
| L | 20 | IREW | 14 |
| M | 22 | IWP | 49 |
| N | 24 | IW7 | 12 |
| P | 26 | IW3 | 11 |
| R | 28 | IW6 | 10 |
| S | 30 | IW2 | 9 |
| T | 32 | IW5 | 8 |
| U | 34 | IWRT | 7 |
| V | 36 | IRTH2 | 6 |
| W | 38 | IEDIT | 5 |
| X | 40 | IERASE | 4 |
| Y | 42 | IWFM | 3 |
| Z | 44 | IRTH1 | 2 |
| a | 46 | ITAD0 | 1 |
| b | 48 | IR2 | 46 |
| c | 50 | IR3 | 48 |
J2 Connections | |||
Alpha |
Numeric |
Signal Name |
D-Sub Pin |
| 1 | 1 | IRP | 50 |
| A | 2 | IR0 | 40 |
| 2 | 3 | IR1 | 42 |
| B | 4 | ILDP | 39 |
| C | 6 | IR4 | 38 |
| D | 8 | IR7 | 37 |
| E | 10 | IR6 | 36 |
| F | 12 | IHER | 35 |
| H | 14 | IFMK | 34 |
| J | 16 | IDENT | 33 |
| K | 18 | IFEN | 16 |
| L | 20 | IR5 | 32 |
| M | 22 | IEOT | 31 |
| N | 24 | IRWU | 13 |
| P | 26 | IRNZ | 30 |
| R | 28 | IRDY | 29 |
| S | 30 | IRWD | 28 |
| T | 32 | IFPT | 27 |
| U | 34 | IRSTR | 26 |
| V | 36 | IWSTR | 25 |
| W | 38 | IDBY | 24 |
| X | 40 | ISPEED | 23 |
| Y | 42 | ICER | 22 |
| Z | 44 | IONL | 44 |
| a | 46 | ITAD1 | 43 |
| b | 48 | IFAD | 45 |
| c | 50 | IHISP | 47 |
|
J1: 1-25 J2: 3-25 |
J1: all odd J2: 5-49 odd |
GND | 51-56 |